




- Klasse-A-Zellen und 8-mal längere Lebensdauer
- Zuverlässiges BMS-System
- Meister im Leichtgewicht
- Hohe Effizienz
- Breite Anwendung
| Spezifikationen | Einzelheiten |
|---|---|
| Gewicht | 29,5 kg |
| Abmessungen | L 12,91 x B 8,44 x H 6,85 |
| Nutzbare Kapazität | 300 Ah |
| Nennspannung | 12,8 V |
| max. Dauerladestrom | 50A |
| max. Kontinuierlicher Entladestrom | 50A |
| Energie | 1280 Wh |
| max. Dauerlastleistung | 1280W |
| Fahrräder | ≥4000 mal |
| Wasserwaage | IP50 |
| Fahrzeugservicetyp | Wohnmobil/Van Camper/Marine/DIY Solar/Notstromversorgung |
| Batteriezellenzusammensetzung | Lithium-Ionen-Phosphat |
| Anzahl der Zellen | 4 |
| Terminaltyp | M8 |
| Betriebstemperatur | -20 bis 45 ºC (-4 bis 113 ºF) |
| Ladestrom empfehlen | 20A |







